Aktualny Cennik Hali przy ul. Chopina 1
Hala Sportowa z wyposażeniem (zeskoki, płotki itp.)
| Rodzaj usługi | cena netto | cena brutto |
| 1. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe i rekreacyjne * | 149,53 zł/h | 160,00 zł/h |
| 2. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla szkół, uczelni, stowarzyszeń k.f. cele sportowe i rekreacyjne | 84,11 zł/h | 90,00 zł/h |
| 3. Wynajem hali na cele komercyjne sportowe i rekreacyjne(biletowane, odpłatne) | 98,63 zł/h | 120,00 zł/h |
| 4. Wynajem na cele pozostałe ( nie komercyjne ) | 163,94 zł/h | 200,00 zł/h |
Hala część wysoka
| Rodzaj usługi | cena netto | cena brutto |
| 1. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe i rekreacyjne * | 70,10 zł/h | 75,00 zł/h |
| 2. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla szkół, uczelni, stowarzyszeń k.f. cele sportowe i rekreacyjne | 46,73 zł/h | 50,00 zł/h |
| 3. Wynajem hali na cele pozostałe (nie komercyjne) | 163,94 zł/h | 200,00 zł/h |
| 4. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne) | 98,36 zł/h | 120,00 zł/h |
Hala sektor
| Rodzaj usługi | cena netto | cena brutto |
| 1. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe i rekreacyjne * | 28,04 zł/h | 30,00 zł/h |
| 2. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla szkół, uczelni, stowarzyszeń k.f. cele sportowe i rekreacyjne | 18,69 zł/h | 20,00 zł/h |
| 3. Wynajem hali na cele pozostałe (nie komercyjne) | 53,28 zł/h | 65,00 zł/h |
| 4. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne) | 40,98 zł/h | 50,00 zł/h |
Siłownia - Fitness
| Rodzaj usługi | cena netto | cena brutto |
| 1. Wejście indywidualne | 5,73 zł/h | 7,00 zł/h |
| 2. Wejście indywidualne ulgowe | 4,10 zł/h | 5,00 zł/h |
| 3. Karnet 5 wejść | 24,95 zł/h | 30,00 zł/h |
| 4. Karnet ulgowy 5 wejść | 16,39 zł/h | 20,00 zł/h |
| 5. Wyjnajem na cele komercyjne całej siłowni wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na wyłączność (bez instruktora)* | 49,18 zł/h | 60,00 zł/h |
*- w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.00 rabat 50%
Bilet ulgowy - młodzież ucząca się i studenci do 25 roku życia po okazaniu legitymacji
Sala zapaśnicza z matą
| Rodzaj usługi | cena netto | cena brutto |
| 1. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe i rekreacyjne * | 46,73 zł/h | 50,00 zł/h |
| 2. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla szkół, uczelni, stowarzyszeń k.f. cele sportowe i rekreacyjne | 32,71 zł/h | 35,00 zł/h |
| 4. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne) | 49,18 zł/h | 60,00 zł/h |
Sauna
| Rodzaj usługi | cena netto | cena brutto |
| 1. Wejście indywidualne | 13,93 zł/h | 17,00 zł/h |
| 2. Karnet 5 wejść | 61,47 zł/h | 75,00 zł/h |
| 3. Wypożyczenie ręcznika | 2,46 zł/h | 3,00 zł/h |
| 4. Rezerwacja sauny - wyłączność na 1 godzinę | 122,95 zł/h | 150,00 zł/h |
Sala konferencyjna
| Rodzaj usługi | cena netto | cena brutto |
|
1. Wynajem sali
Rabaty: |
32,79 zł/h | 40,00 zł/h |
Kompleks do rzutów i skoków - teren otwarty
| Rodzaj usługi | cena netto | cena brutto |
| 1. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym na cele sportowe i rekreacyjne * | 46,73 zł/h | 50,00 zł/h |
| 2. Udostępnienie hali wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla szkół, uczelni, stowarzyszeń k.f. cele sportowe i rekreacyjne | 23,36 zł/h | 25,00 zł/h |
| 3. Wynajem hali na cele pozostałe (nie komercyjne) | 65,57 zł/h | 80,00 zł/h |
| 4. Wynajem na cele komercyjne - sportowe i rekreacyjne (biletowane, odpłatne) | 81,97 zł/h | 100,00 zł/h |









































